Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2018
Resultater
Asserballe 2018
Mini Rookie
| Pl. | Nr. | Kører | Omg. | Tid / afstand | Bedste omg. | Gr.pl. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Rasmus Adelbøg Mikro Race A | 11 | 14:45.997 | 1:11.311 | 5 | 25 |
|
| 2 | 12 | Niko Carstensen Mini Race B | 21 | 16:56.986 | 45.215 | 1 | 20 |
|
| 3 | 49 | Janis Mewes Mini Race B | 21 | +16.522 | 45.883 | 3 | 16 |
|
| 4 | 246 | Nicklas Adelbøg Mini Race B | 20 | 1 omgang | 48.193 | 9 | 13 |
|
| 5 | 76 | Nemeth Ronny Mini Race B | 20 | +0.651 | 48.292 | 10 | 11 |
|
| 6 | 8 | Jaiden Carstensen Mini Race C | 21 | 17:53.196 | 49.940 | 3 | 10 |
|
| 7 | 35 | Jil Christiansen Mini Race C | 20 | 1 omgang | 50.099 | 5 | 9 |
|
| 8 | 200 | Marvin Sluyterman Mini Race C | 20 | +3.111 | 50.640 | 6 | 8 |
|
| 9 | 9 | Mathias Østerballe Mini Race C | 20 | +29.296 | 51.905 | 8 | 7 |
|
| DNS | 96 | Cedric Unmasch Mini Race C |
Event 01 / 05
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Carstensen | 45.215 |
| 2 | Mewes | 45.233 |
| 3 | Ronny | 47.786 |
| 4 | Adelbøg | 48.193 |
| 5 | Carstensen | 49.940 |