Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2018
Resultater
Skærbæk 2018
Scooter Supersport
| Pl. | Nr. | Kører | Omg. | Tid / afstand | Bedste omg. | Gr.pl. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Kasper Kristiansen Mini Race A | 22 | 16:43.303 | 44.722 | 2 | 25 |
|
| 2 | 22 | Ralf Wulf Mini Race A | 22 | +30.890 | 46.107 | 4 | 20 |
|
| 3 | 2 | Nicklas Diabelez Mini Race A | 21 | 1 omgang | 46.853 | 7 | 16 |
|
| 4 | 24 | Rene Helsinghols Mini Race A | 21 | +1.922 | 46.674 | 8 | 13 |
|
| 5 | 133 | Andreas Peter Eckendörfer Mini Race A | 21 | +0.277 | 47.175 | 9 | 11 |
|
| 6 | 15 | Emil Pedersen Mini Race A | 21 | +0.124 | 46.709 | 10 | 10 |
|
| 7 | 433 | Tobias Agerbæk Nielsen Mini Race A | 20 | 1 omgang | 48.560 | 12 | 9 |
|
| 8 | 121 | Jonas Duus Bertelsen Mini Race A | 20 | +15.506 | 46.251 | 13 | 8 |
|
| 9 | 3 | Patrick Bülter Mini Race B | 21 | 17:46.951 | 47.702 | 1 | 7 |
|
| 10 | 38 | Magnus Snitgaard Mini Race B | 21 | +23.349 | 48.740 | 7 | 6 |
|
| DNF | 8 | Klaus Petersen Mini Race A | 47.333 |
|
||||
| DNF | 79 | Marc Holm Greve Mini Race A | 47.288 |
|
||||
| DNS | 44 | Andreas Jørgensen Mini Race C | ||||||
| DNS | 45 | Jonas Larsen Mini Race C |
Event 04 / 05
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Kristiansen | 44.722 |
| 2 | Bertelsen | 45.494 |
| 3 | Wulf | 46.107 |
| 4 | Pedersen | 46.645 |
| 5 | Helsinghols | 46.674 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| · Søndag | Kristiansen |
| · Søndag | Kristiansen |
| · Lørdag | Kristiansen |