Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2018
Ergebnisse
Asserballe 2018
Mini Rookie
| Pl. | Nr. | Fahrer | Rd. | Zeit / Abstand | Beste Runde | Gr.-Pl. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Rasmus Adelbøg Mikro Race A | 12 | 14:40.966 | 1:11.167 | 4 | 25 |
|
| 2 | 12 | Niko Carstensen Mini Race B | 14 | 11:40.266 | 46.112 | 1 | 20 |
|
| 3 | 76 | Nemeth Ronny Mini Race B | 14 | +29.357 | 47.888 | 9 | 16 |
|
| 4 | 246 | Nicklas Adelbøg Mini Race B | 14 | +7.328 | 48.369 | 10 | 13 |
|
| 5 | 35 | Jil Christiansen Mini Race C | 20 | 17:25.990 | 50.030 | 7 | 11 |
|
| 6 | 8 | Jaiden Carstensen Mini Race C | 20 | +10.200 | 52.099 | 8 | 10 |
|
| 7 | 200 | Marvin Sluyterman Mini Race C | 20 | +0.414 | 52.049 | 9 | 9 |
|
| 8 | 9 | Mathias Østerballe Mini Race C | 20 | +1.580 | 51.910 | 10 | 8 |
|
| DNS | 96 | Cedric Unmasch Mini Race C |
Event 01 / 05
Schnellste Runden
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Carstensen | 45.215 |
| 2 | Mewes | 45.233 |
| 3 | Ronny | 47.786 |
| 4 | Adelbøg | 48.193 |
| 5 | Carstensen | 49.940 |