Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2018
Resultater
Skærbæk 2018
Scooter Supersport
| Pl. | Nr. | Kører | Omg. | Tid / afstand | Bedste omg. | Gr.pl. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Kasper Kristiansen Mini Race A | 22 | 17:38.066 | 45.435 | 2 | 25 |
|
| 2 | 121 | Jonas Duus Bertelsen Mini Race A | 22 | +2.240 | 45.494 | 3 | 20 |
|
| 3 | 15 | Emil Pedersen Mini Race A | 21 | 1 omgang | 47.110 | 7 | 16 |
|
| 4 | 133 | Andreas Peter Eckendörfer Mini Race A | 21 | +3.012 | 47.118 | 8 | 13 |
|
| 5 | 2 | Nicklas Diabelez Mini Race A | 21 | +9.946 | 47.658 | 9 | 11 |
|
| 6 | 79 | Marc Holm Greve Mini Race A | 21 | +5.206 | 47.806 | 10 | 10 |
|
| 7 | 433 | Tobias Agerbæk Nielsen Mini Race A | 20 | 1 omgang | 48.594 | 11 | 9 |
|
| 8 | 38 | Magnus Snitgaard Mini Race B | 20 | 17:16.118 | 48.850 | 2 | 8 |
|
| DNF | 22 | Ralf Wulf Mini Race A | 46.570 |
|
||||
| DNF | 8 | Klaus Petersen Mini Race A | 47.421 |
|
||||
| DNF | 3 | Patrick Bülter Mini Race B | 49.541 |
|
||||
| DNS | 45 | Jonas Larsen Mini Race C |
Event 04 / 05
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Kristiansen | 44.722 |
| 2 | Bertelsen | 45.494 |
| 3 | Wulf | 46.107 |
| 4 | Pedersen | 46.645 |
| 5 | Helsinghols | 46.674 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| · Søndag | Kristiansen |
| · Søndag | Kristiansen |
| · Lørdag | Kristiansen |