Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2017
Ergebnisse
Gesamtwertung 2017 nach Asserballe · 3
Scooter Supersport
| Pl. | Nr. | Fahrer | Verlauf | Rennen | Siege | Podien | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Simonsen | 2 1 45 1 1 50 1 4 38 1 1 50 2 3 36 | 10 | 6 | 9 | 224 | |
| 2 | 121 | Golubov | 3 3 32 3 1 41 3 2 36 3 2 36 | 8 | 1 | 8 | 209 | |
| 3 | 35 | Svendsen | 5 4 24 3 2 36 2 2 40 2 – 20 – 1 25 1 1 50 | 10 | 3 | 8 | 200 | |
| 4 | 44 | Kristiansen | 6 9 17 6 10 5 3 27 4 4 26 2 3 36 5 8 19 | 11 | 0 | 3 | 145 | |
| 5 | 52 | S. D. Nielsen | 10 8 14 7 – 9 4 5 24 4 13 | 6 | 0 | 0 | 127 | |
| 6 | Briesemeister | 0 | 0 | 0 | 98 | |||
| 7 | 33 | Eggers | 4 5 24 4 – 13 6 – 10 5 – 11 | 5 | 0 | 0 | 63 | |
| 8 | 79 | Greve | 7 – 11 14 9 – 7 3 5 27 – 6 10 | 6 | 0 | 1 | 62 | |
| 9 | 53 | Callesen | – – 7 9 8 – 8 – 0 8 7 17 | 4 | 0 | 0 | 43 | |
| 10 | 55 | D. R. Nielsen | 12 12 8 7 – 9 – 10 6 | 4 | 0 | 0 | 32 |
Letztes Event 06 / 06 3
Verlauf
Schnellste Runden
| Pl. | Fahrer | Zeit | Event |
|---|---|---|---|
| 1 | Simonsen | 41.208 | |
| 2 | Svendsen | 41.440 | |
| 3 | Golubov | 42.183 | |
| 4 | Eggers | 42.839 | |
| 5 | Kristiansen | 43.387 |
Letzte Rennsieger
| Event | Datum | Sieger |
|---|---|---|
| Asserballe | 3 · Sonntag | Svendsen |
| Asserballe | 3 · Samstag | Svendsen |
| Skærbæk | · Sonntag | Svendsen |
| Skærbæk | · Samstag | S. D. Nielsen |
| Vojens | · Sonntag | Simonsen |