Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2016
Ergebnisse
Gesamtwertung 2016 nach Asserballe · 3
Mikro
| Pl. | Nr. | Fahrer | Verlauf | Rennen | Siege | Podien | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | S. H. Jensen | 2 7 29 8 10 14 8 8 16 1 16 – – 25 | 7 | 1 | 2 | 220 | |
| 2 | 35 | Toudal | 1 8 33 9 2 27 9 9 14 2 2 40 | 8 | 1 | 4 | 206 | |
| 3 | 111 | J. H. Jensen | 5 2 31 1 1 50 – 12 4 3 17 3 15 33 | 8 | 2 | 5 | 131 | |
| 4 | 43 | Adelbøg | 7 4 22 2 3 36 11 11 10 3 – – 16 5 18 2 14 33 | 10 | 0 | 4 | 116 | |
| 5 | 291 | Holm | 4 5 24 1 1 50 8 – 10 – 14 | 6 | 2 | 2 | 90 | |
| 6 | 36 | J. Christiansen | 3 16 10 13 9 8 7 17 6 24 5 18 21 | 7 | 0 | 1 | 79 | |
| 7 | 44 | Henriksen | 12 10 10 6 5 21 4 20 4 16 26 | 6 | 0 | 0 | 71 | |
| 8 | 21 | Kofoed | 6 3 26 3 4 29 13 3 12 4 12 22 8 19 12 | 8 | 0 | 2 | 69 | |
| 9 | 6 | W. Møller | – 6 10 2 2 40 7 6 19 9 19 6 17 17 | 7 | 0 | 2 | 61 | |
| 10 | 40 | R. Jensen | 7 9 16 5 11 10 11 11 13 26 11 21 8 | 7 | 0 | 0 | 49 | |
| 11 | 50 | P. Christiansen | 8 8 3 3 32 9 8 15 11 23 9 20 12 | 7 | 0 | 2 | 49 | |
| 12 | 3 | S. Møller | 6 10 6 8 18 7 7 18 13 3 | 6 | 0 | 0 | 34 | |
| 13 | 29 | Petersen | 1 25 | 1 | 1 | 1 | 29 | |
| 14 | 19 | Hole | 6 6 20 11 10 11 14 25 12 22 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | |
| 15 | 82 | Bove | 9 7 4 5 24 | 3 | 0 | 0 | 18 | |
| 16 | 30 | Børsting | 5 7 20 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
| 17 | Schant | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 18 | 131 | Tirsgaard | 4 13 9 7 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| 19 | 58 | Carstensen | 7 21 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 20 | 14 | Haargaard | 10 6 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Letztes Event 05 / 05 3
Verlauf
Schnellste Runden
| Pl. | Fahrer | Zeit | Event |
|---|---|---|---|
| 1 | S. H. Jensen | 48.764 | |
| 2 | Toudal | 48.825 | |
| 3 | Adelbøg | 54.294 | |
| 4 | J. H. Jensen | 55.098 | |
| 5 | Henriksen | 56.567 |
Letzte Rennsieger
| Event | Datum | Sieger |
|---|---|---|
| Asserballe | 3 · Sonntag | Gyldenkrantz |
| Asserballe | 3 · Samstag | S. H. Jensen |
| Asserballe | 2 · Sonntag | Høegsberg |
| Asserballe | 2 · Samstag | Høegsberg |
| Vojens | · Sonntag | Holm |