Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2015
Resultater
Samlet stilling 2015 efter Asserballe · 2
Supermotard
| Pl. | Nr. | Kører | Forløb | Løb | Sejre | Podier | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Winther | 5 3 27 1 1 50 1 2 45 | 6 | 3 | 5 | 181 | |
| 2 | 17 | Jensen | 4 4 26 15 4 14 2 4 33 2 3 36 | 8 | 0 | 3 | 122 | |
| 3 | 56 | Recker | 1 2 45 1 – 25 – 2 20 1 25 | 5 | 3 | 5 | 106 | |
| 4 | 100 | H. S. Sørensen | 9 6 17 6 6 20 7 9 4 9 20 | 7 | 0 | 0 | 84 | |
| 5 | 39 | Hansen | 7 7 18 8 9 15 7 7 18 | 6 | 0 | 0 | 76 | |
| 6 | 22 | Dalsgaard | 5 5 22 7 3 25 | 4 | 0 | 1 | 73 | |
| 7 | 69 | Blach | 11 8 13 4 9 20 8 6 18 | 6 | 0 | 0 | 71 | |
| 8 | 206 | Salling | 10 11 11 9 7 16 5 11 16 5 4 24 | 8 | 0 | 0 | 67 | |
| 9 | 27 | Møller | 3 2 36 2 4 1 – 58 – 0 – – 0 | 5 | 1 | 4 | 65 | |
| 10 | 82 | Æbeløe | – 1 25 12 10 10 – 0 8 6 18 10 8 14 | 7 | 1 | 1 | 64 | |
| 11 | 81 | Dallerup | 8 9 15 6 5 21 | 4 | 0 | 0 | 45 | |
| 12 | 146 | P. Sørensen | 7 3 25 16 13 3 12 8 12 | 5 | 0 | 1 | 43 | |
| 13 | 25 | Jørgensen | 14 12 6 14 – 2 | 3 | 0 | 0 | 37 | |
| 14 | 51 | Bay | 6 7 19 – 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | |
| 15 | Kowalik | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
| 16 | 42 | Anderson | 7 5 20 | 2 | 0 | 0 | 27 | |
| 17 | 141 | Crnobrnja | 4 – 13 11 10 11 | 3 | 0 | 0 | 25 | |
| 18 | 37 | Tirsgaard | 3 – 16 | 1 | 0 | 1 | 25 | |
| 19 | 506 | Christiansen | 2 20 13 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | |
| 20 | 576 | G. Sørensen | 17 12 4 13 10 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | |
| 21 | 125 | P. L. Nielsen | 5 8 19 10 6 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
| 22 | 48 | Herzberg | 3 – 16 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
| 24 | ▼ -1 | 74 | J. Nielsen | 17 16 0 18 13 3 9 10 13 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 25 | ▼ -1 | 8 | A. Pedersen | 6 10 15 15 2 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 26 | ▼ -1 | 75 | Petersen | 5 11 – 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 27 | ▼ -1 | 58 | Madsen | 6 – 10 – 2 20 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| 28 | ▼ -1 | 287 | Pieper | 14 2 9 7 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 29 | ▼ -1 | 87 | Zimmer | 8 8 – 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 30 | ▼ -1 | J. H. Pedersen | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 31 | ▼ -1 | 41 | Haargaard | 18 17 0 20 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seneste event 05 / 05 2
Udvikling
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid | Event |
|---|---|---|---|
| 1 | Winther | 40.404 | |
| 2 | Møller | 40.420 | |
| 3 | Jensen | 41.009 | |
| 4 | Recker | 41.372 | |
| 5 | H. S. Sørensen | 41.943 |