Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2015
Resultater
Thy 2015
Pro Supermotard
| Pl. | Nr. | Kører | Omg. | Tid / afstand | Bedste omg. | Gr.pl. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Simon Vilhelmsen | 17 | 17:12.828 | 1:00.487 | 1 | 25 |
|
| 2 | 135 | Simon Winther | 17 | +0.238 | 1:00.207 | 2 | 20 |
|
| 3 | 24 | Andreas Mikkelsen | 17 | +0.434 | 1:00.367 | 3 | 16 |
|
| 4 | 96 | Rene Christensen | 17 | +20.391 | 1:01.027 | 4 | 13 |
|
| 5 | 3 | Niklas Damgaard | 17 | +6.192 | 1:01.735 | 5 | 11 |
|
| 6 | 27 | Thorleif Møller | 17 | +0.135 | 1:01.570 | 6 | 10 |
|
| 7 | 205 | Anders Salling | 16 | 1 omgang | 1:04.027 | 7 | 9 |
|
| 8 | 5 | Jens Winther | 16 | +6.765 | 1:03.393 | 8 | 8 |
|
| 9 | 58 | Brian Madsen | 16 | +10.941 | 1:04.976 | 9 | 7 |
|
| 10 | 69 | Allan Blach | 16 | +4.461 | 1:05.618 | 10 | 6 |
|
| 11 | 25 | Thomas Uwe Jørgensen | 16 | +0.553 | 1:05.843 | 11 | 5 |
|
Event 02 / 05
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Winther | 1:00.207 |
| 2 | Mikkelsen | 1:00.367 |
| 3 | Vilhelmsen | 1:00.487 |
| 4 | Christensen | 1:01.027 |
| 5 | Møller | 1:01.570 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| · Søndag | Vilhelmsen |
| · Lørdag | Vilhelmsen |