Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2015
Resultater
Thy 2015
Pro Supermotard
| Pl. | Nr. | Kører | Omg. | Tid / afstand | Bedste omg. | Gr.pl. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Simon Vilhelmsen | 11 | 11:18.022 | 1:00.810 | 1 | 25 |
|
| 2 | 24 | Andreas Mikkelsen | 11 | +0.485 | 1:00.900 | 2 | 20 |
|
| 3 | 135 | Simon Winther | 11 | +11.622 | 1:00.637 | 3 | 16 |
|
| 4 | 96 | Rene Christensen | 11 | +20.309 | 1:01.798 | 4 | 13 |
|
| 5 | 5 | Jens Winther | 11 | +1.083 | 1:02.647 | 5 | 11 |
|
| 6 | 3 | Niklas Damgaard | 11 | +16.840 | 1:03.199 | 6 | 10 |
|
| 7 | 205 | Anders Salling | 11 | +4.937 | 1:04.444 | 7 | 9 |
|
| 8 | 58 | Brian Madsen | 11 | +3.100 | 1:04.986 | 8 | 8 |
|
| 9 | 69 | Allan Blach | 10 | 1 omgang | 1:07.018 | 9 | 7 |
|
| 10 | 25 | Thomas Uwe Jørgensen | 10 | +6.308 | 1:07.842 | 10 | 6 |
|
| 11 | 27 | Thorleif Møller | 9 | 1 omgang | 1:02.595 | 11 | 5 |
|
Event 02 / 05
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Winther | 1:00.207 |
| 2 | Mikkelsen | 1:00.367 |
| 3 | Vilhelmsen | 1:00.487 |
| 4 | Christensen | 1:01.027 |
| 5 | Møller | 1:01.570 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| · Søndag | Vilhelmsen |
| · Lørdag | Vilhelmsen |