Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2014
Resultater
Thy 2014
Scooter Supersport
Beregnet ud fra løbsresultaterne – der findes ingen officiel slutstilling for denne sæson.
| Pl. | Nr. | Kører | Q | R1 | R2 | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Wilhemsen | – | 1 (25) | 1 (25) | 50 | |
| 2 | 62 | J. D. Bertelsen | – | 4 (13) | 2 (20) | 33 | |
| 3 | 44 | Kristiansen | – | 3 (16) | 3 (16) | 32 | |
| 4 | 92 | M. Christiansen | – | 6 (10) | 4 (13) | 23 | |
| 5 | 77 | Mørk | – | 2 (20) | – | 20 | |
| 6 | 43 | S. Bertelsen | – | 7 (9) | 5 (11) | 20 | |
| 7 | 94 | M. Christiansen | – | 8 (8) | 6 (10) | 18 | |
| 8 | 47 | Blom | – | 10 (6) | 7 (9) | 15 | |
| 9 | 75 | Karlsen | – | 12 (4) | 8 (8) | 12 | |
| 10 | 5 | Æbeløe | – | 5 (11) | DNF | 11 | |
| 11 | 91 | Blum | – | 9 (7) | DNF | 7 | |
| 12 | 9 | Bjerregaard | – | 11 (5) | – | 5 | |
| 13 | 17 | Pedersen | – | 13 (3) | – | 3 |
Event 02 / 05
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Wilhemsen | 1:03.349 |
| 2 | Mørk | 1:05.088 |
| 3 | Kristiansen | 1:05.153 |
| 4 | J. D. Bertelsen | 1:05.180 |
| 5 | M. Christiansen | 1:05.475 |