Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2014
Resultat
Asserballe 2014
Scooter Supersport
Beräknat utifrån tävlingsresultaten – det finns ingen officiell slutställning för den här säsongen.
| Pl. | Nr. | Förare | Q | R1 | R2 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Vilhelmsen | – | 1 (25) | 1 (25) | 50 | |
| 2 | 62 | J. D. Bertelsen | – | 5 (11) | 2 (20) | 31 | |
| 3 | 144 | Kristensen | – | 9 (7) | 3 (16) | 23 | |
| 4 | 94 | M. Christiansen | – | 6 (10) | 5 (11) | 21 | |
| 5 | 77 | Mørk | – | 2 (20) | – | 20 | |
| 6 | 91 | Blum | – | 10 (6) | 4 (13) | 19 | |
| 7 | 63 | N. Bertelsen | – | 3 (16) | – | 16 | |
| 8 | 220 | Wulf | – | 4 (13) | – | 13 | |
| 9 | 92 | M. Christiansen | – | DNF | 6 (10) | 10 | |
| 10 | 66 | Simonsen | – | 7 (9) | – | 9 | |
| 11 | 55 | Paulsen | – | 8 (8) | – | 8 | |
| 12 | 47 | Blom | – | 11 (5) | DNF | 5 | |
| 13 | 7 | holm | – | 12 (4) | – | 4 | |
| 14 | 166 | Ekkrs | – | 13 (3) | DNF | 3 | |
| 15 | 130 | Alder | – | 14 (2) | – | 2 | |
| 16 | 84 | Tüdermann | – | 15 (1) | – | 1 |
Event 04 / 05
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Vilhelmsen | 42.466 |
| 2 | Mørk | 42.651 |
| 3 | N. Bertelsen | 43.615 |
| 4 | Wulf | 43.878 |
| 5 | M. Christiansen | 44.208 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| · Söndag | Vilhelmsen |
| · Lördag | Vilhelmsen |