Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2014
Resultat
Asserballe 2014
Pro-Supermotard
Beräknat utifrån tävlingsresultaten – det finns ingen officiell slutställning för den här säsongen.
| Pl. | Nr. | Förare | Q | R1 | R2 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | S. Winther | – | 4 (13) | 1 (25) | 38 | |
| 2 | 24 | A. Mikkelsen | – | 1 (25) | 4 (13) | 38 | |
| 3 | 5 | J. Winther | – | 5 (11) | 2 (20) | 31 | |
| 4 | 7 | Jensen | – | 7 (9) | 3 (16) | 25 | |
| 5 | 19 | Priergaard | – | 3 (16) | 7 (9) | 25 | |
| 6 | 22 | Dalsgaard | – | 6 (10) | 6 (10) | 20 | |
| 7 | 42 | J. Mikkelsen | – | 2 (20) | – | 20 | |
| 8 | 51 | Lundgaard | – | 10 (6) | 5 (11) | 17 | |
| 9 | 58 | Madsen | – | 9 (7) | 8 (8) | 15 | |
| 10 | 57 | Møller | – | 8 (8) | – | 8 | |
| 11 | 41 | Æbeløe | – | 11 (5) | DNF | 5 |
Event 04 / 05
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | A. Mikkelsen | 39.643 |
| 2 | S. Winther | 39.652 |
| 3 | J. Mikkelsen | 40.263 |
| 4 | Priergaard | 40.507 |
| 5 | J. Winther | 40.874 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| · Söndag | S. Winther |
| · Lördag | A. Mikkelsen |