Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2014
Resultater
Vojens 2014
Pro-Supermotard
Beregnet ud fra løbsresultaterne – der findes ingen officiel slutstilling for denne sæson.
| Pl. | Nr. | Kører | Q | R1 | R2 | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Mikkelsen | – | 1 (25) | 2 (20) | 45 | |
| 2 | 660 | Thomsen | – | 2 (20) | 3 (16) | 36 | |
| 3 | 35 | S. Winther | – | 9 (7) | 1 (25) | 32 | |
| 4 | 5 | J. Winther | – | 3 (16) | 4 (13) | 29 | |
| 5 | 19 | Nielsen | – | 6 (10) | 6 (10) | 20 | |
| 6 | 144 | Scuderi | – | DNS | 5 (11) | 20 | |
| 7 | 33 | Jørgensen | – | 13 (3) | 10 (6) | 20 | |
| 8 | 7 | Jensen | – | 8 (8) | 7 (9) | 17 | |
| 9 | 14 | Fredsøe | – | 4 (13) | – | 13 | |
| 10 | 58 | Madsen | – | 11 (5) | 8 (8) | 13 | |
| 11 | 111 | lindell | – | 5 (11) | DNF | 11 | |
| 12 | 57 | Møller | – | 10 (6) | – | 6 |
Event 03 / 05
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | S. Winther | 1:01.982 |
| 2 | Mikkelsen | 1:02.056 |
| 3 | Thomsen | 1:02.196 |
| 4 | Scuderi | 1:03.293 |
| 5 | J. Winther | 1:03.427 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| · Søndag | S. Winther |
| · Lørdag | Mikkelsen |