Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2014
Resultater
Asserballe 2014
Scooter Supersport
Beregnet ud fra løbsresultaterne – der findes ingen officiel slutstilling for denne sæson.
Søndag · Race 2
| Pl. | Nr. | Kører | Omg. | Tid / afstand | Bedste omg. | Gr.pl. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Simon Vilhelmsen 03 Mini Race A - 1441-1441 Results | 19 | 16:36.579 | 50.554 | 5 | 25 | |
| 2 | 62 | Jonas Duus Bertelsen 03 Mini Race A - 1441-1441 Results | 18 | 1 omgang | 51.293 | 6 | 20 | |
| 3 | 144 | Kaspar Kristensen 03 Mini Race A - 1441-1441 Results | 18 | +10.263 | 51.850 | 7 | 16 | |
| 4 | 91 | Phillip Blum 03 Mini Race A - 1441-1441 Results | 18 | +7.873 | 52.648 | 8 | 13 | |
| 5 | 94 | Mark Christiansen 03 Mini Race A - 1441-1441 Results | 18 | +26.126 | 52.340 | 10 | 11 | |
| 6 | 92 | Mads Christiansen 03 Mini Race A - 1441-1441 Results | 17 | 1 omgang | 52.949 | 12 | 10 | |
| DNF | 47 | Jonas Kloster Blom 03 Mini Race A - 1441-1441 Results | ||||||
| DNF | 166 | Lars Ekkrs 04 Mini Race B - 1506-1506 Results | ||||||
| DNF | 49 | Fin Petersen 04 Mini Race B - 1506-1506 Results | ||||||
| DNF | 48 | Toby Kob 04 Mini Race B - 1506-1506 Results |
Event 04 / 05
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Vilhelmsen | 42.466 |
| 2 | Mørk | 42.651 |
| 3 | N. Bertelsen | 43.615 |
| 4 | Wulf | 43.878 |
| 5 | M. Christiansen | 44.208 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| · Søndag | Vilhelmsen |
| · Lørdag | Vilhelmsen |