Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2014
Resultater
Asserballe 2014
Scooter Supersport
Beregnet ud fra løbsresultaterne – der findes ingen officiel slutstilling for denne sæson.
Lørdag · Race 1
| Pl. | Nr. | Kører | Omg. | Tid / afstand | Bedste omg. | Gr.pl. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Simon Vilhelmsen 03 Mini Race A - 1443-1443 Results | 23 | 16:33.168 | 42.466 | 3 | 25 | |
| 2 | 77 | Jakob Mørk 03 Mini Race A - 1443-1443 Results | 23 | +2.517 | 42.651 | 4 | 20 | |
| 3 | 63 | Nikolai Bertelsen 03 Mini Race A - 1443-1443 Results | 23 | +27.764 | 43.615 | 7 | 16 | |
| 4 | 220 | Ralf Wulf 03 Mini Race A - 1443-1443 Results | 23 | +0.695 | 43.878 | 8 | 13 | |
| 5 | 62 | Jonas Duus Bertelsen 03 Mini Race A - 1443-1443 Results | 22 | 1 omgang | 44.209 | 9 | 11 | |
| 6 | 94 | Mark Christiansen 03 Mini Race A - 1443-1443 Results | 22 | +4.294 | 44.208 | 11 | 10 | |
| 7 | 66 | Martin Simonsen 03 Mini Race A - 1443-1443 Results | 22 | +17.490 | 44.721 | 12 | 9 | |
| 8 | 55 | Arne Paulsen 03 Mini Race A - 1443-1443 Results | 22 | +0.800 | 44.656 | 14 | 8 | |
| 9 | 144 | Kaspar Kristensen 03 Mini Race A - 1443-1443 Results | 22 | +11.875 | 45.362 | 15 | 7 | |
| 10 | 91 | Phillip Blum 04 Mini Race B - 1508-1508 Results | 21 | 16:17.241 | 45.950 | 1 | 6 | |
| 11 | 47 | Jonas Kloster Blom 04 Mini Race B - 1508-1508 Results | 21 | +15.295 | 45.651 | 4 | 5 | |
| 12 | 117 | Jonas holm 04 Mini Race B - 1508-1508 Results | 21 | +5.784 | 46.316 | 5 | 4 | |
| 13 | 166 | Lars Ekkrs 04 Mini Race B - 1508-1508 Results | 21 | +0.222 | 46.218 | 6 | 3 | |
| 14 | 130 | Florian Alder 04 Mini Race B - 1508-1508 Results | 21 | +9.363 | 46.424 | 7 | 2 | |
| 15 | 84 | Jilai Tüdermann 04 Mini Race B - 1508-1508 Results | 21 | +77.313 | 46.561 | 9 | 1 | |
| 16 | 17 | Anton Mikkel Pedersen 05 Mini Race C - 1534-1534 Results | 19 | 15:53.709 | 48.786 | 1 | ||
| 17 | 12 | Dennis Krogh 05 Mini Race C - 1534-1534 Results | 19 | +18.943 | 49.923 | 3 | ||
| 18 | 45 | Andreas Peter Eckendörfer 05 Mini Race C - 1534-1534 Results | 18 | 1 omgang | 51.280 | 5 | ||
| 19 | 88 | Daniel Manies 05 Mini Race C - 1534-1534 Results | 18 | +32.746 | 52.295 | 7 | ||
| 20 | 21 | Tobias Roth 05 Mini Race C - 1534-1534 Results | 17 | 1 omgang | 53.645 | 8 | ||
| DNF | 14 | Rasmus Holm Bidstrup 03 Mini Race A - 1443-1443 Results | ||||||
| DNS | 84 | Jilai Tüdermann 03 Mini Race A - 1443-1443 Results | ||||||
| DNS | 166 | Lars Ekkrs 03 Mini Race A - 1443-1443 Results | ||||||
| DNF | 8 | Patrick Lange 04 Mini Race B - 1508-1508 Results | ||||||
| DNF | 92 | Mads Christiansen 04 Mini Race B - 1508-1508 Results | ||||||
| DNF | 32 | Christof Peters 04 Mini Race B - 1508-1508 Results | ||||||
| DNS | 132 | Kaspar Pedersen 04 Mini Race B - 1508-1508 Results | ||||||
| DNF | 32 | Christof Peters 05 Mini Race C - 1534-1534 Results |
Event 04 / 05
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Vilhelmsen | 42.466 |
| 2 | Mørk | 42.651 |
| 3 | N. Bertelsen | 43.615 |
| 4 | Wulf | 43.878 |
| 5 | M. Christiansen | 44.208 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| · Søndag | Vilhelmsen |
| · Lørdag | Vilhelmsen |