Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2014
Resultater
Thy 2014
Scooter Supersport
Beregnet ud fra løbsresultaterne – der findes ingen officiel slutstilling for denne sæson.
| Pl. | Nr. | Kører | Omg. | Tid / afstand | Bedste omg. | Gr.pl. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Simon Wilhemsen 03 Mini Race A - 1444-1444 Results | 16 | 16:59.265 | 1:03.349 | 3 | 25 |
|
| 2 | 777 | Jakob Mørk 03 Mini Race A - 1444-1444 Results | 16 | +31.784 | 1:05.088 | 4 | 20 |
|
| 3 | 44 | Kasper Kristiansen 03 Mini Race A - 1444-1444 Results | 16 | +0.911 | 1:05.153 | 5 | 16 |
|
| 4 | 62 | Jonas Duus Bertelsen 03 Mini Race A - 1444-1444 Results | 16 | +4.784 | 1:05.443 | 8 | 13 |
|
| 5 | 5 | Mikkel Æbeløe 03 Mini Race A - 1444-1444 Results | 16 | +13.307 | 1:05.737 | 9 | 11 |
|
| 6 | 92 | Mads Christiansen 03 Mini Race A - 1444-1444 Results | 16 | +0.583 | 1:06.174 | 10 | 10 |
|
| 7 | 43 | Sebastian Bertelsen 03 Mini Race A - 1444-1444 Results | 16 | +5.839 | 1:06.207 | 11 | 9 |
|
| 8 | 94 | Mark Christiansen 03 Mini Race A - 1444-1444 Results | 15 | 1 omgang | 1:07.669 | 13 | 8 |
|
| 9 | 91 | Phillip Blum 03 Mini Race A - 1444-1444 Results | 15 | +1.201 | 1:07.059 | 14 | 7 |
|
| 10 | 547 | Jonas Kloster Blom 04 Mini Race B - 1510-1510 Results | 14 | 16:20.138 | 1:09.290 | 3 | 6 |
|
| 11 | 9 | Simon Bjerregaard 04 Mini Race B - 1510-1510 Results | 14 | +3.105 | 1:09.495 | 4 | 5 |
|
| 12 | 75 | Kasper Karlsen 04 Mini Race B - 1510-1510 Results | 14 | +31.414 | 1:11.365 | 5 | 4 |
|
| 13 | 17 | Anton Mikkel Pedersen 04 Mini Race B - 1510-1510 Results | 13 | 1 omgang | 1:13.548 | 8 | 3 |
|
| DNF | 66 | Mikkel Bay 04 Mini Race B - 1510-1510 Results | 1:13.777 |
|
Event 02 / 05
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Wilhemsen | 1:03.349 |
| 2 | Mørk | 1:05.088 |
| 3 | Kristiansen | 1:05.153 |
| 4 | J. D. Bertelsen | 1:05.180 |
| 5 | M. Christiansen | 1:05.475 |