Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2026
Resultat
Knutstorp · 31-Jul - 2-Aug 2026
Supersport Next Generation
| Pl. | Nr. | Förare | Q | R1 | R2 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 990 | P. S. Nielsen | – | 1 (25) | 1 (25) | 50 | |
| 2 | 39 | Dalsgård | – | 2 (20) | 4 (13) | 33 | |
| 3 | 3 | Henriksen | – | 3 (16) | 5 (11) | 27 | |
| 4 | 861 | Frostholm | – | 4 (13) | 6 (10) | 23 | |
| 5 | 89 | Thomsen | – | DNF | 2 (20) | 20 | |
| 6 | 122 | Bengtsson | 2 | 5 (11) | 9 (7) | 18 | |
| 7 | 333 | N. J. Nielsen | – | – | 3 (16) | 16 | |
| 8 | 60 | Elmhauge | 4 | 7 (9) | 10 (6) | 15 | |
| 9 | 7 | Højland | 6 | 8 (8) | 11 (5) | 13 | |
| 10 | 57 | Johnson | 5 | 6 (10) | DNS | 10 | |
| 11 | 24 | B. Nielsen | 1 | DNF | 7 (9) | 9 | |
| 12 | 38 | Kolset | 3 | – | 8 (8) | 8 |
Event 03 / 03 31 jul – 2 aug 2026
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | P. S. Nielsen | 1:05.142 |
| 2 | N. J. Nielsen | 1:06.988 |
| 3 | Thomsen | 1:07.269 |
| 4 | Dalsgård | 1:07.938 |
| 5 | Henriksen | 1:08.296 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| Sön 2-Aug | P. S. Nielsen |
| Lör 1-Aug | P. S. Nielsen |