Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2026
Resultater
Knutstorp · 31-Jul - 2-Aug 2026
Supersport Next Generation
Søndag · Q1 · 01 Blue · 09:30–09:45
| Pl. | Nr. | Kører | Bedste omg. | i omg. | Afstand | Omgange | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Bjørn Nielsen | 1:13.595 | 2 | 4 | 101.7 |
|
|
| 2 | 122 | Claus Bengtsson | 1:15.408 | 6 | +1.813 | 7 | 99.3 |
|
| 3 | 38 | Ludvik Kolset | 1:15.743 | 6 | +2.148 | 6 | 98.8 |
|
| 4 | 57 | Alexander Johnson | 1:18.032 | 4 | +4.437 | 7 | 95.9 |
|
| 5 | 60 | Sebastian Elmhauge | 1:18.216 | 4 | +4.621 | 6 | 95.7 |
|
Event 03 / 03 31. jul. – 2. aug. 2026
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | P. S. Nielsen | 1:05.142 |
| 2 | N. J. Nielsen | 1:06.988 |
| 3 | Thomsen | 1:07.269 |
| 4 | Dalsgård | 1:07.938 |
| 5 | Henriksen | 1:08.296 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| Søn. 2-Aug | P. S. Nielsen |
| Lør. 1-Aug | P. S. Nielsen |