Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2026
Resultater
Knutstorp · 31-Jul - 2-Aug 2026
Supersport Next Generation
Lørdag · Q3 · 03 Green + Blue · 11:20–12:00
| Pl. | Nr. | Kører | Bedste omg. | i omg. | Afstand | Omgange | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Ludvik Kolset | 1:12.440 | 8 | 103.3 | |||
| 2 | 122 | Claus Bengtsson | 1:13.677 | 10 | +1.237 | 101.6 | ||
| 3 | 24 | Bjørn Nielsen | 1:14.697 | 9 | +2.257 | 100.2 | ||
| 4 | 57 | Alexander Johnson | 1:15.250 | 7 | +2.810 | 7 | 99.5 |
|
| 5 | 60 | Sebastian Elmhauge | 1:18.787 | 7 | +6.347 | 95 | ||
| 6 | 7 | Martin Højland | 1:22.590 | 4 | +10.150 | 90.6 |
Event 03 / 03 31. jul. – 2. aug. 2026
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | P. S. Nielsen | 1:05.142 |
| 2 | N. J. Nielsen | 1:06.988 |
| 3 | Thomsen | 1:07.269 |
| 4 | Dalsgård | 1:07.938 |
| 5 | Henriksen | 1:08.296 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| Søn. 2-Aug | P. S. Nielsen |
| Lør. 1-Aug | P. S. Nielsen |