Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2026
Ergebnisse
Knutstorp · 31-Jul - 2-Aug 2026
Supersport Next Generation
Samstag · Q2 · 02 Blue · 10:20–10:40
| Pl. | Nr. | Fahrer | Beste Runde | in Rd | Abstand | Runden | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Bjørn Nielsen | 1:11.537 | 3 | 9 | 104.6 |
|
|
| 2 | 38 | Ludvik Kolset | 1:13.873 | 3 | +2.336 | 5 | 101.3 |
|
| 3 | 122 | Claus Bengtsson | 1:14.839 | 5 | +3.302 | 7 | 100 |
|
| 4 | 57 | Alexander Johnson | 1:15.882 | 7 | +4.345 | 7 | 98.6 |
|
Event 03 / 03 31. Jul – 2. Aug 2026
Schnellste Runden
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | P. S. Nielsen | 1:05.142 |
| 2 | N. J. Nielsen | 1:06.988 |
| 3 | Thomsen | 1:07.269 |
| 4 | Dalsgård | 1:07.938 |
| 5 | Henriksen | 1:08.296 |
Letzte Rennsieger
| Datum | Sieger |
|---|---|
| So. 2-Aug | P. S. Nielsen |
| Sa. 1-Aug | P. S. Nielsen |