Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2026
Resultater
Knutstorp · 31-Jul - 2-Aug 2026
Supersport Next Generation
Lørdag · Q1 · 01 Blue · 09:15–09:30
| Pl. | Nr. | Kører | Bedste omg. | i omg. | Afstand | Omgange | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Bjørn Nielsen | 1:12.237 | 3 | 8 | 103.6 |
|
|
| 2 | 122 | Claus Bengtsson | 1:16.274 | 6 | +4.037 | 7 | 98.1 |
|
| 3 | 38 | Ludvik Kolset | 1:16.488 | 6 | +4.251 | 6 | 97.9 |
|
| 4 | 57 | Alexander Johnson | 1:19.099 | 6 | +6.862 | 7 | 94.6 |
|
Event 03 / 03 31. jul. – 2. aug. 2026
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | P. S. Nielsen | 1:05.142 |
| 2 | N. J. Nielsen | 1:06.988 |
| 3 | Thomsen | 1:07.269 |
| 4 | Dalsgård | 1:07.938 |
| 5 | Henriksen | 1:08.296 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| Søn. 2-Aug | P. S. Nielsen |
| Lør. 1-Aug | P. S. Nielsen |