Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2026
Ergebnisse
Knutstorp · 31-Jul - 2-Aug 2026
Supersport Next Generation
Sonntag · Race 2
| Pl. | Nr. | Fahrer | Rd. | Zeit / Abstand | Beste Runde | Gr.-Pl. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 990 | Patrick Shaun Nielsen ZC 600+1000 A 1345-1415 restart | 1 | 1:06.254 | 1:06.254 | 14 | 25 | |
| 2 | 89 | Ulrik Thomsen ZC 600+1000 B | 12 | 13:21.598 | 1:07.292 | 4 | 20 |
|
| 3 | 333 | Nicklas Juul Nielsen ZC 600+1000 B | 12 | +0.434 | 1:07.326 | 5 | 16 | |
| 4 | 39 | Mads Dalsgård ZC 600+1000 B | 12 | +12.720 | 1:07.938 | 8 | 13 | |
| 5 | 3 | Palle Henriksen ZC 600+1000 B | 11 | 1 Runde | 1:08.296 | 16 | 11 | |
| 6 | 861 | Karsten Frostholm ZC 600+1000 C | 9 | 10 | ||||
| 7 | 24 | Bjørn Nielsen ZC 600+1000 C | 10 | 9 | ||||
| 8 | 38 | Ludvik Kolset ZC 600+1000 C | 14 | 8 | ||||
| 9 | 122 | Claus Bengtsson ZC 600+1000 C | 21 | 7 | ||||
| 10 | 60 | Sebastian Elmhauge ZC 600+1000 D | 1 | 6 | ||||
| 11 | 7 | Martin Højland ZC 600+1000 D | 10 | 5 | ||||
| DNS | 57 | Alexander Johnson ZC 600+1000 B |
Event 03 / 03 31. Jul – 2. Aug 2026
Schnellste Runden
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | P. S. Nielsen | 1:05.142 |
| 2 | N. J. Nielsen | 1:06.988 |
| 3 | Thomsen | 1:07.269 |
| 4 | Dalsgård | 1:07.938 |
| 5 | Henriksen | 1:08.296 |
Letzte Rennsieger
| Datum | Sieger |
|---|---|
| So. 2-Aug | P. S. Nielsen |
| Sa. 1-Aug | P. S. Nielsen |