Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2019
Ergebnisse
Gesamtwertung 2019 nach Slovakia
Superbike
| Pl. | Nr. | Fahrer | Verlauf | Rennen | Siege | Podien | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Radekop | 23 21 17 0 11 7 14 3 6 26 16 10 5 17 | 6 | 0 | 1 | 187 | |
| 2 | 96 | Weizer | 7 4 – 22 1 2 45 6 3 26 | 6 | 1 | 3 | 165 | |
| 3 | 888 | Presutti | 33 30 20 0 – 8 8 14 11 7 13 11 – 8 | 5 | 0 | 0 | 119 | |
| 4 | 85 | Christophersen | 59 37 26 0 15 9 8 12 4 17 | 4 | 0 | 0 | 113 | |
| 5 | 573 | Knudsen | 30 24 0 9 6 17 17 17 10 6 | 3 | 0 | 0 | 104 | |
| 6 | 878 | Sørensen | 3 16 – 26 0 12 7 4 26 | 4 | 0 | 1 | 100 | |
| 7 | 60 | Jensen | 11 – 5 – – 0 12 – 4 15 12 9 12 | 5 | 0 | 0 | 58 | |
| 8 | 313 | Jørgensen | 52 46 0 13 – 3 28 22 – 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | |
| 9 | 908 | Kingo | 28 24 0 52 41 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Letztes Event 06 / 06
Slovakia
Verlauf
Schnellste Runden
| Pl. | Fahrer | Zeit | Event |
|---|---|---|---|
| 1 | Weizer | 1:04.006 | |
| 2 | Christophersen | 1:04.718 | |
| 3 | Radekop | 1:05.294 | |
| 4 | Presutti | 1:06.237 | |
| 5 | Sørensen | 1:21.843 |
Letzte Rennsieger
| Event | Datum | Sieger |
|---|---|---|
| Slovakia | · Sonntag | Blechschmidt |
| Slovakia | · Samstag | Blechschmidt |
| Slovakia | · Freitag | Schreiner |
| Knutstorp | · Sonntag | Olsen |
| Knutstorp | · Samstag | Bengtsson |