Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2017
Resultater
Mantorp 2017
Superbike
| Pl. | Nr. | Kører | Omg. | Tid / afstand | Bedste omg. | Gr.pl. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Conny Andersson ZC 1000 A | 9 | 12:06.736 | 1:20.728 | 10 | 25 |
|
| 2 | 83 | Kenneth Nordström ZC 1000 A | 9 | +6.696 | 1:21.397 | 12 | 20 |
|
| 3 | 151 | Pelle Meijer ZC 1000 A | 9 | +8.618 | 1:22.421 | 13 | 16 |
|
| 4 | 59 | Joachim Fagerström ZC 1000 A | 9 | +28.406 | 1:25.262 | 19 | 13 |
|
| 5 | 1 | Peter Jensen ZC 600+1000 C | 7 | 10:02.382 | 1:25.595 | 2 | 11 |
|
| 6 | 5 | Troels Hansen ZC 600+1000 C | 7 | +1.265 | 1:25.206 | 3 | 10 |
|
| 7 | 15 | Jonas Radekop ZC 600+1000 C | 7 | +51.053 | 1:32.362 | 4 | 9 |
|
| 8 | 171 | Peter Østervang ZC 600+1000 C | 7 | +14.677 | 1:25.656 | 5 | 8 |
|
| 9 | 727 | Torben Jensen ZC 600+1000 C | 5 | 2 omgange | 1:33.200 | 6 | 7 |
|
| 10 | 84 | David Dalsgaard ZC 600+1000 D | 7 | 10:40.386 | 1:31.970 | 1 | 6 |
|
| 11 | 39 | Jonas Olsen ZC 600+1000 D | 7 | +57.760 | 1:37.292 | 3 | 5 |
|
| DNF | 557 | Jon Halvarsson ZC 1000 A | ||||||
| DNF | 111 | Martin Christiansen ZC 600+1000 C | 1:26.582 |
|
||||
| DNF | 88 | Dennis Presutti ZC 600+1000 C | 1:33.071 |
|
||||
| DNS | 11 | Jan Lundmark ZC 600+1000 C | ||||||
| DNS | 878 | Brian Sørensen ZC 600+1000 C | ||||||
| DNS | 725 | Johnny Nordman ZC 600+1000 C | ||||||
| DNS | 401 | Lars Hansen ZC 600+1000 C | ||||||
| DNS | 110 | Danny Lambrecht ZC 600+1000 C | ||||||
| DNS | 99 | Jan Bille Carstensen ZC 600+1000 C | ||||||
| DNS | 777 | Arne Andreasen ZC 600+1000 C | ||||||
| DNS | 507 | Don Wan ZC 600+1000 C | ||||||
| DNS | 10 | Rasmus Lynge ZC 600+1000 C | ||||||
| DNS | 421 | Jesper Fogh ZC 600+1000 C | ||||||
| DNS | 300 | Jakob Henriksen ZC 600+1000 C | ||||||
| DNS | 85 | Stefan Nilsson ZC 600+1000 C | ||||||
| DNS | 49 | Niklas Engdahl ZC 600+1000 C | ||||||
| DNS | 583 | Jacob Bergstrand-Poulsen ZC 600+1000 C | ||||||
| DNS | 212 | Leif Jensen ZC 600+1000 C | ||||||
| DNS | 434 | Patrik Hammar ZC 600+1000 C | ||||||
| DNF | 34 | Henrik Andersson ZC 600+1000 D | 1:30.516 |
|
||||
| DNS | 711 | Michael Schösser ZC 600+1000 D | ||||||
| DNS | 134 | Henrik Knudsen ZC 600+1000 D | ||||||
| DNS | 40 | Mikael Öberg ZC 600+1000 D | ||||||
| DNS | 41 | Troels Bertelsen ZC 600+1000 D | ||||||
| DNS | 28 | Frantz Weizer ZC 600+1000 D | ||||||
| DNS | 496 | Mikael Sørensen ZC 600+1000 D | ||||||
| DNS | 836 | Flemming Hole ZC 600+1000 D | ||||||
| DNS | 225 | Allan Sachmann ZC 600+1000 D | ||||||
| DNS | 65 | Lars Hedemark ZC 600+1000 D | ||||||
| DNS | 72 | Børge Kristoffersen ZC 600+1000 D | ||||||
| DNS | 116 | Tom Nedergaard Bergan ZC 600+1000 D | ||||||
| DNS | 610 | Bent Fischer ZC 600+1000 D | ||||||
| DNS | 381 | Anders Kyhn Davidsen ZC 600+1000 D |
Event 02 / 05
Mantorp
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Halvarsson | 1:20.718 |
| 2 | Andersson | 1:20.728 |
| 3 | Nordström | 1:21.397 |
| 4 | Meijer | 1:21.670 |
| 5 | Olsson | 1:22.944 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| · Søndag | Andersson |
| · Lørdag | Halvarsson |