Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2015
Resultat
Totalställning 2015 efter Most
Superbike
| Pl. | Nr. | Förare | Förlopp | Race | Segrar | Pallplatser | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Hornbech | 4 3 29 1 1 1 75 2 20 4 3 29 | 8 | 3 | 6 | 137 | |
| 2 | 111 | Olsson | 10 10 4 25 3 2 36 2 20 | 6 | 0 | 3 | 82 | |
| 3 | 555 | Hautala | 1 1 1 75 | 3 | 3 | 3 | 75 | |
| 4 | 75 | B. Pedersen | – – 0 4 – 13 8 6 18 6 12 3 30 8 6 18 | 8 | 0 | 1 | 70 | |
| 5 | 140 | Gustafsson | 2 1 45 5 11 | 3 | 1 | 2 | 58 | |
| 6 | 33 | Larsen | – – 6 10 1 25 | 2 | 1 | 1 | 55 | |
| 7 | 177 | Lipponen | 6 3 2 46 | 3 | 0 | 2 | 46 | |
| 8 | 97 | Lindahl | 2 1 45 | 2 | 1 | 2 | 45 | |
| 9 | 282 | Dela | 7 4 2 42 | 3 | 0 | 1 | 43 | |
| 10 | 110 | Lambrecht | 30 32 15 1 4 13 5 11 8 9 15 25 0 24 11 5 | 6 | 0 | 0 | 39 | |
| 11 | 85 | Eberl | 3 2 – 36 | 2 | 0 | 2 | 36 | |
| 12 | 171 | Østervang | 18 3 16 11 21 11 10 11 8 13 | 5 | 0 | 1 | 32 | |
| 13 | 727 | T. Jensen | 24 17 – 0 9 9 14 11 4 18 20 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | |
| 14 | 71 | Stefansen | 9 – 7 9 7 11 5 7 9 | 4 | 0 | 0 | 28 | |
| 15 | 83 | Koivuniemi | 5 – 3 27 | 2 | 0 | 1 | 27 | |
| 16 | 79 | Krieg | 1 – 25 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
| 17 | 11 | Lind | 1 25 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
| 18 | 911 | Holzapfel | 1 1 50 | 2 | 2 | 2 | 25 | |
| 19 | 88 | Presutti | 11 12 9 10 5 17 | 4 | 0 | 0 | 23 | |
| 20 | 101 | C. B. S. Nielsen | 10 4 19 | 2 | 0 | 0 | 22 | |
| 21 | 75 | Kvarnstrøm | 8 7 17 | 2 | 0 | 0 | 21 | |
| 22 | 38 | Alwen | 1 | 0 | 1 | 20 | ||
| 23 | 152 | I. S. Hansen | 16 – – 0 7 9 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
| 24 | 254 | Gerstl | 2 – 20 | 1 | 0 | 1 | 20 | |
| 25 | 40 | Navrsgaard | 2 20 | 1 | 0 | 1 | 20 | |
| 26 | 9 | Skov | 8 6 18 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| 27 | 17 | Moberg | 6 7 19 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| 28 | 154 | Lorenz | 7 7 – 18 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| 29 | 82 | Dahlgren | 6 8 18 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| 30 | 53 | N. D. Jensen | – – 0 3 16 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
| 31 | 630 | Östergren | 11 – 5 16 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
| 32 | 646 | Rodin | 3 16 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
| 33 | 61 | Tomasson | 4 13 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| 34 | 57 | Vilhelmsen | 3 16 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
| 35 | 78 | Monsellato | 3 – 16 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
| 36 | 911 | Hammarberg | 14 13 8 13 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
| 37 | 109 | Schmitt | 8 11 – 13 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| 38 | 42 | Panknin | 4 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 39 | 171 | Kopponen | 4 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 40 | Schüsser | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| 41 | 646 | Finazzer | 4 – 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 42 | 322 | Kirk | 13 14 – 5 10 – 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| 43 | 87 | L. Larsson | 14 6 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| 44 | 101 | Beckerbauer | 17 5 – 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 45 | 87 | C. Bengtsson | 5 – 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 46 | 34 | Skaglund | 5 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 47 | 50 | Brusgaard | 5 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 48 | 155 | P. Bengtsson | 17 0 5 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 49 | 78 | T. Sakari | – 28 5 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 50 | 388 | Ruck | 6 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 51 | 44 | Karlsson | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
| 52 | 99 | M. Sørensen | 26 – 0 15 17 1 15 7 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
| 53 | 107 | P. B. Jensen | 21 – 0 12 4 10 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 54 | 346 | Grottswinter | 6 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 55 | 166 | Henning | – 8 – 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 56 | 103 | C. B. Nielsen | 7 10 15 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 57 | 153 | J. Pedersen | 32 12 4 14 12 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 58 | 212 | Rolofsson | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
| 59 | 86 | Andersen | – – 7 9 – 0 – 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 60 | 20 | Petersen | 7 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 61 | 135 | Mass | 9 – 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 62 | 80 | H. L. Hansen | 8 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 63 | 68 | Nilsson | 15 16 10 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 64 | 118 | Bernstrøm | 9 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 65 | 118 | Johansen | 8 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 66 | 71 | Kofod | 10 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 67 | 64 | F. Pedersen | 29 9 10 13 2 20 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
| 68 | 24 | Carstensen | 15 1 – 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 69 | Madsen | – 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 70 | 155 | Wismann | 9 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 71 | 822 | Christoffersen | – 9 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 72 | 734 | Rasksen | 9 – 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 73 | 147 | Jørgensen | 38 – 0 17 0 18 0 9 5 18 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 74 | 21 | Kristensen | 27 11 5 30 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 75 | 415 | Hildingsson | 10 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 76 | ▲ +27 | 107 | P. Jensen | 13 3 13 3 16 9 7 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 77 | 69 | S. Larsson | 10 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 78 | 129 | Frick | 12 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 79 | 8 | Berg | 29 – 11 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 80 | 98 | Pettersson | 13 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 81 | 88 | Steensen | 11 5 – – 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 82 | 360 | Fellner | 21 12 – 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 83 | 228 | Arvidsson | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 84 | 369 | Haas | 23 19 12 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 85 | 61 | Geurts | 12 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 86 | 206 | Schindlauer | 12 18 – – 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 87 | 199 | Oliver | 12 7 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 88 | 878 | B. Sørensen | 43 36 – 0 16 22 14 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 89 | 261 | Bergstrand | 12 14 6 17 0 23 – 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 90 | 105 | Lindström | 32 22 13 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 91 | 568 | Krachbaue | 14 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 92 | 30 | Thomassen | 15 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 93 | 53 | Nydahl | 13 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 94 | Bertelsen | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 95 | 122 | T. Hansen | 13 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 96 | 76 | Raasch | 14 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 97 | 2 | Wagmüller | – 20 14 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 98 | 63 | M. Sakari | 14 – 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 99 | 234 | Raich | 15 – 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 100 | 122 | Rasmussen | 33 – 0 15 – 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 101 | 277 | Älverud | 17 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 102 | 39 | Spin | 15 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 103 | 107 | P. Jensen | 13 3 13 3 16 9 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 104 | Bundgaard | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 105 | 80 | Sundling | 18 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senaste event 06 / 06
Most
Utveckling
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid | Event |
|---|---|---|---|
| 1 | Navrsgaard | 1:03.264 | |
| 2 | Hornbech | 1:03.277 | |
| 3 | Alwen | 1:04.056 | |
| 4 | F. Pedersen | 1:04.103 | |
| 5 | Stefansen | 1:04.357 |