Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2014
Resultater
Ring Knutstorp 2014
Supersport, Nuke Challenge
| Pl. | Nr. | Kører | Omg. | Tid / afstand | Bedste omg. | Gr.pl. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Lucas Christiansen | 5 | 5:05.186 | 1:01.562 | 1 | 25 |
|
| 2 | 44 | Danny Raavad | 5 | +8.505 | 1:02.276 | 3 | 20 |
|
| 3 | 51 | Pelle Meijer | 5 | +6.298 | 1:04.247 | 5 | 16 |
|
| 4 | 82 | Morten Overgaard | 5 | +0.895 | 1:04.102 | 7 | 13 |
|
| 5 | 900 | Casper Johansen | 5 | +6.226 | 1:05.172 | 9 | 11 |
|
| 6 | 138 | Rune Romdal | 5 | +2.414 | 1:05.819 | 10 | 10 |
|
| 7 | 104 | Niels Christian Jørgensen | 5 | +3.272 | 1:06.084 | 11 | 9 |
|
| 8 | 12 | Anders Cronberg | 5 | +0.439 | 1:05.187 | 12 | 8 |
|
| 9 | 149 | Kasper Schou Nielsen | 5 | +6.990 | 1:07.133 | 13 | 7 |
|
| 10 | 908 | Jacob Holm | 5 | +0.628 | 1:07.828 | 14 | 6 |
|
| 11 | 103 | Don W King | 5 | +0.315 | 1:07.761 | 15 | 5 |
|
| 12 | 999 | Christian Rasmussen | 5 | +3.927 | 1:08.332 | 16 | 4 |
|
| 13 | 515 | Jonas Husted | 5 | +2.758 | 1:09.534 | 17 | 3 |
|
| 14 | 337 | Lars Snak´bas | 5 | +0.357 | 1:08.706 | 18 | 2 |
|
| DNF | 52 | Sami Durrani | ||||||
| DNF | 92 | Rune Debel | ||||||
| DNF | 67 | Lasse Ambrosen | ||||||
| DNF | 48 | Hans H. Hansen | ||||||
| DNF | 348 | Victor Weywadt | ||||||
| DNF | 99 | Svend Arne Volden |
Event 04 / 04
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Raavad | 1:01.424 |
| 2 | Christiansen | 1:01.502 |
| 3 | Overgaard | 1:03.459 |
| 4 | Meijer | 1:03.549 |
| 5 | Cronberg | 1:04.745 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| · Søndag | Raavad |
| · Søndag | Christiansen |