Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2013
Ergebnisse
Mantorp Park · 13-09-13 2013
Superbike, Zenergy Challenge
Aus den Rennergebnissen gerechnet – für diese Saison liegt kein amtlicher Endstand vor.
| Pl. | Nr. | Fahrer | Q | R1 | R2 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Pedersen | – | 1 (25) | 1 (25) | 50 | |
| 2 | 3 | T. M. Larsen | – | 3 (16) | 2 (20) | 36 | |
| 3 | 53 | Romdal | – | 2 (20) | 4 (13) | 33 | |
| 4 | 182 | Bengtsson | – | 5 (11) | 7 (9) | 20 | |
| 5 | 171 | Krogh | – | 8 (8) | 5 (11) | 19 | |
| 6 | 25 | Navrsgaard | – | DNS | 3 (16) | 16 | |
| 7 | 71 | Austad | – | 7 (9) | 9 (7) | 16 | |
| 8 | 151 | Marholt | – | 4 (13) | DNF | 13 | |
| 9 | 168 | Hansen | – | 9 (7) | DNF | 12 | |
| 10 | 32 | Urup | – | 14 (2) | 6 (10) | 12 | |
| 11 | 23 | M. D. Larsen | – | 6 (10) | DNF | 10 | |
| 12 | 88 | Steensen | – | 11 (5) | 13 (3) | 8 | |
| 13 | 86 | Johansson | – | – | 8 (8) | 8 | |
| 14 | 78 | Almkvist | – | 10 (6) | 21 (0) | 6 | |
| 15 | 169 | Stefansen | – | DNS | 10 (6) | 6 | |
| 16 | 136 | Blomqvist | – | 12 (4) | 14 (2) | 6 | |
| 17 | 38 | Wrangefors | – | DNF | 12 (4) | 4 | |
| 18 | 161 | Hartmann | – | 13 (3) | 19 (0) | 3 | |
| 19 | 80 | Olsen | – | 15 (1) | 18 (0) | 1 | |
| 20 | 8 | Andersson | – | – | 15 (1) | 1 |
Event 04 / 04 13-09-13
Mantorp Park
Schnellste Runden
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Pedersen | 1:22.105 |
| 2 | T. M. Larsen | 1:22.953 |
| 3 | Navrsgaard | 1:23.180 |
| 4 | Romdal | 1:23.474 |
| 5 | Bengtsson | 1:24.347 |